Los 10 mejores abogados de La Rinconada
Ranking de 19 abogados de La Rinconada con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,6; Amián & Gonzálvez Laboralistas encabeza la lista con 5,0 en 52 opiniones.
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 22 abogados de La Rinconada.
| # | Abogado | Nota | Opiniones | Desde | derecho laboral, despidos e incapacidades | accidentes de tráfico e indemnizaciones | derecho de familia, divorcios y custodias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amián & Gonzálvez LaboralistasAv. de Polonia | 5,0 5,0 | 52 | — | ✓ | — | — |
| 2 | LOPEZ VELA ABOGADOSC. San José | 4,9 4,9 | 57 | — | — | — | — |
| 3 | Ildefonso Amador. AbogadoC. San Cristóbal | 5,0 5,0 | 13 | — | — | — | — |
| 4 | legalcoresC. San Juan | 5,0 5,0 | 9 | — | — | — | ✓ |
| 5 | MARICRUZ PINELO ABOGADOSC. Córdoba | 4,8 4,8 | 46 | — | — | — | — |
| 6 | abogados accidente sevillaP.º de las Delicias | 5,0 5,0 | 5 | — | — | ✓ | — |
| 7 | INDEMNIZACION POR ACCIDENTE S.L.Calle Laraña 4 | 4,8 4,8 | 20 | € 4.535 | ✓ | ✓ | — |
| 8 | Gallego Asociados AbogadosC. Muñoz Seca | 5,0 5,0 | 4 | — | — | — | — |
| 9 | Muñoz Carbonell S. L.C. San José | 4,8 4,8 | 12 | — | — | — | — |
| 10 | Alvarez Molina Abogados Asesores JurídicosC. Chipre | 5,0 5,0 | 3 | — | — | — | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor abogado de La Rinconada?
Amián & Gonzálvez Laboralistas, con 5,0 sobre 5 en 52 opiniones. Le siguen LOPEZ VELA ABOGADOS (4,9) y Ildefonso Amador. Abogado (5,0).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,6). Solo entran abogados con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor abogado de La Rinconada?
Con precio conocido: INDEMNIZACION POR ACCIDENTE S.L. desde € 4.535. Son precios publicados por el negocio o reportados por visitantes; confirma antes de ir.