Los 10 mejores abogados de Pamplona
Ranking de 25 abogados de Pamplona con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,8; Irene Otal Abogada encabeza la lista con 5,0 en 126 opiniones.
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 27 abogados de Pamplona.
| # | Abogado | Nota | Opiniones | Desde | derecho laboral, despidos e incapacidades | accidentes de tráfico e indemnizaciones | extranjería, nacionalidad y arraigo | derecho de familia, divorcios y custodias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Otal AbogadaC. del Monasterio de Urdax | 5,0 5,0 | 126 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 2 | Antonia Alonso AbogadoC. Iturralde y Suit | 5,0 5,0 | 65 | — | — | — | — | — |
| 3 | Martínez Recalde AbogadosC. de Irunlarrea | 5,0 5,0 | 56 | — | — | — | — | — |
| 4 | Mar Fernández AbogadaAv. de Barañáin | 5,0 5,0 | 33 | — | — | — | — | — |
| 5 | Extranjería Navarra AbogadosC. Comedias | 5,0 5,0 | 31 | — | — | — | ✓ | — |
| 6 | Despacho TabernaP.º de Pablo Sarasate Pasalekua | 5,0 5,0 | 28 | — | ✓ | — | — | — |
| 7 | IQL Abogados de ExtranjeríaAv. de Guipúzcoa | 4,9 4,9 | 428 | — | — | — | ✓ | — |
| 8 | Verónica Popescu - Abogada PenalistaC. Monasterio de Belate | 4,9 4,9 | 286 | — | — | — | — | — |
| 9 | Xabier Jareño Lacalle abogadoAv. Carlos Iii | 4,9 4,9 | 145 | — | — | — | — | — |
| 10 | MORENO-VIDAL Abogados Accidentes de Tráfico en NavarraC. Juan de Tarazona | 4,9 4,9 | 114 | — | — | ✓ | — | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor abogado de Pamplona?
Irene Otal Abogada, con 5,0 sobre 5 en 126 opiniones. Le siguen Antonia Alonso Abogado (5,0) y Martínez Recalde Abogados (5,0).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,8). Solo entran abogados con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor abogado de Pamplona?
Ninguno de los diez publica tarifas en línea. En la ficha de cada uno puedes ver los precios que reportan los visitantes o llamar directamente.