Los 10 mejores abogados de San Sebastian
Ranking de 35 abogados de San Sebastian con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,6; NORTIK Abogados encabeza la lista con 5,0 en 98 opiniones.
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 36 abogados de San Sebastian.
| # | Abogado | Nota | Opiniones | Desde | derecho laboral, despidos e incapacidades | accidentes de tráfico e indemnizaciones | extranjería, nacionalidad y arraigo | derecho de familia, divorcios y custodias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTIK AbogadosAskatasunaren Hiribidea | 5,0 5,0 | 98 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 2 | Bergara AbogadosPrim Kalea | 5,0 5,0 | 94 | — | — | — | ✓ | — |
| 3 | Cristina MorcilloDe Euskadi Plaza | 4,9 4,9 | 131 | — | — | — | — | — |
| 4 | Elías Sánchez Cueva ABOGADOGetaria Kalea | 5,0 5,0 | 19 | — | — | — | — | — |
| 5 | Miguel Aragón Despacho de AbogadosPrim Kalea | 5,0 5,0 | 9 | — | — | — | — | — |
| 6 | Rafael Ibáñez | Abogado Accidente de Tráfico GipuzkoaMundaitz Kalea | 5,0 5,0 | 8 | — | — | ✓ | — | — |
| 7 | Haki AbogadosOkendo Kalea | 4,9 4,9 | 16 | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 8 | Echeverría AbogadosAntonio Maria Labaien Kalea | 4,8 4,8 | 212 | — | — | — | ✓ | — |
| 9 | Iñigo Aparicio Barinaga (IAB Abogado)Antso Jakituna Hiribidea | 4,8 4,8 | 85 | — | — | — | — | — |
| 10 | Res AbogadosDe Marugame Plaza | 4,8 4,8 | 58 | — | — | — | — | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor abogado de San Sebastian?
NORTIK Abogados, con 5,0 sobre 5 en 98 opiniones. Le siguen Bergara Abogados (5,0) y Cristina Morcillo (4,9).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,6). Solo entran abogados con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor abogado de San Sebastian?
Ninguno de los diez publica tarifas en línea. En la ficha de cada uno puedes ver los precios que reportan los visitantes o llamar directamente.