Los 10 mejores abogados de Miranda de Ebro
Ranking de 17 abogados de Miranda de Ebro con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,4; Abogada de Extranjería - EXTRANJERIATV ABOGADOS encabeza la lista con 5,0 en 72 opiniones.
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 19 abogados de Miranda de Ebro.
| # | Abogado | Nota | Opiniones | Desde | derecho laboral, despidos e incapacidades | extranjería, nacionalidad y arraigo | derecho mercantil, fiscal y de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogada de Extranjería - EXTRANJERIATV ABOGADOSC. Juan R. Jiménez | 5,0 5,0 | 72 | — | — | ✓ | — |
| 2 | herreroalegre ABOGADOSC. Rda. del Ferrocarril | 4,8 4,8 | 136 | — | — | — | — |
| 3 | Miguel Angel AdrianAv. Comuneros de Castilla | 5,0 5,0 | 12 | — | — | — | — |
| 4 | Óscar Fernández SolarC. del Cid | 5,0 5,0 | 8 | — | ✓ | — | — |
| 5 | Gil Palacios AbogadasC. Vitoria | 4,8 4,8 | 16 | — | — | — | — |
| 6 | Ana María Angulo AbogadaC. Rda. del Ferrocarril | 5,0 5,0 | 4 | — | — | — | — |
| 7 | Yolanda Candelas ArnáizEdificio Danubio | 5,0 5,0 | 3 | — | — | — | — |
| 8 | ABOGADO Jorge Castro UrbiolaC/ Parque Antonio Machado nº 1 | 5,0 5,0 | 2 | — | — | — | — |
| 9 | Verónica Camacho LópezParque Antonio Machado | 5,0 5,0 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | Asesoría en Miranda de Ebro | Despachos BK ETL Global | Ceinco CefimeCalle Francisco Cantera | 4,4 4,4 | 28 | — | — | — | ✓ |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor abogado de Miranda de Ebro?
Abogada de Extranjería - EXTRANJERIATV ABOGADOS, con 5,0 sobre 5 en 72 opiniones. Le siguen herreroalegre ABOGADOS (4,8) y Miguel Angel Adrian (5,0).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,4). Solo entran abogados con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor abogado de Miranda de Ebro?
Ninguno de los diez publica tarifas en línea. En la ficha de cada uno puedes ver los precios que reportan los visitantes o llamar directamente.