Los 10 mejores abogados de Madrid
Ranking de 28 abogados de Madrid con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,9; Manrique de Torres Abogados encabeza la lista con 5,0 en 825 opiniones.
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 28 abogados de Madrid.
| # | Abogado | Nota | Opiniones | Desde | derecho laboral, despidos e incapacidades | accidentes de tráfico e indemnizaciones | extranjería, nacionalidad y arraigo | derecho penal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manrique de Torres AbogadosCalle de Sta Engracia | 5,0 5,0 | 825 | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 2 | Pando AbogadosC. de Ríos Rosas | 5,0 5,0 | 202 | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 3 | Abogados por tu IndemnizaciónC. del Comercio | 5,0 5,0 | 183 | — | — | ✓ | — | — |
| 4 | Díaz & Asociados Abogados Extranjería y PenalCalle Mayor | 5,0 5,0 | 127 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 5 | Abogados AbamaC. de Teruel | 5,0 5,0 | 56 | — | — | ✓ | — | — |
| 6 | Inpac - Indemnizaciones por AccidenteCalle de Modesto Lafuente | 5,0 5,0 | 45 | — | — | ✓ | — | — |
| 7 | ABOGADO SANTIAGO RAMOS MARTINCalle de Rodríguez San Pedro | 5,0 5,0 | 33 | — | — | — | — | — |
| 8 | IndemnizaLegal Abogados Accidentes MadridC. Julio Merino | 5,0 5,0 | 11 | — | — | ✓ | — | — |
| 9 | Accidenta Abogados, Abogados especialistas en accidentes en MadridP.º de la Castellana | 5,0 5,0 | 4 | — | — | ✓ | — | — |
| 10 | Legalcar Abogados Accidentes de Tráfico MadridAv. del Mediterráneo | 4,9 4,9 | 1268 | — | — | ✓ | — | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor abogado de Madrid?
Manrique de Torres Abogados, con 5,0 sobre 5 en 825 opiniones. Le siguen Pando Abogados (5,0) y Abogados por tu Indemnización (5,0).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,9). Solo entran abogados con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor abogado de Madrid?
Ninguno de los diez publica tarifas en línea. En la ficha de cada uno puedes ver los precios que reportan los visitantes o llamar directamente.