Los 10 mejores abogados de Colmenar Viejo
Ranking de 17 abogados de Colmenar Viejo con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,6; Sterling Asesores encabeza la lista con 5,0 en 38 opiniones.
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 18 abogados de Colmenar Viejo.
| # | Abogado | Nota | Opiniones | Desde | derecho laboral, despidos e incapacidades | herencias, sucesiones y testamentos | derecho mercantil, fiscal y de empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling AsesoresAv. del Mediterráneo | 5,0 5,0 | 38 | — | — | — | — |
| 2 | Asesoria IurisC. del Boalito | 4,9 4,9 | 231 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Alfonso Mansilla Morán - PROCURADOR DE LOS TRIBUNALESC. de la Iglesia | 5,0 5,0 | 22 | — | — | ✓ | ✓ |
| 4 | RUBEN ARRANZ BUFETE DE ABOGADOSC. del Corazón de María | 4,9 4,9 | 93 | — | — | — | — |
| 5 | Yepes Y Ramiro Abogados SLC. Goya | 4,9 4,9 | 61 | — | — | — | — |
| 6 | Estudio Jurídico Herrero AbogadosC. de los Carrilejos | 4,9 4,9 | 45 | $70 | — | — | — |
| 7 | Rojas Barquero AbogadosC. del Olivar | 5,0 5,0 | 9 | — | — | — | — |
| 8 | Menéndez & AsociadosC. Magallanes | 5,0 5,0 | 6 | — | — | — | — |
| 9 | despacho de abogados en colmenar viejoCjón. de Mariano Prados | 4,7 4,7 | 68 | — | — | — | — |
| 10 | Procura Abogacía - Procurador Norte Madrid - Colmenar ViejoC. de la estación de las Delicias | 5,0 5,0 | 1 | — | — | — | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor abogado de Colmenar Viejo?
Sterling Asesores, con 5,0 sobre 5 en 38 opiniones. Le siguen Asesoria Iuris (4,9) y Alfonso Mansilla Morán - PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES (5,0).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,6). Solo entran abogados con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta el mejor abogado de Colmenar Viejo?
Con precio conocido: Estudio Jurídico Herrero Abogados desde $70. Son precios publicados por el negocio o reportados por visitantes; confirma antes de ir.